Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
RESIDENCIAL TERRA & MAR
Surpreenda-se... No Edifício Terra e Mar você terá a maravilhosa experiência de acordar todos os dias de frente para o mar! Todo o conforto que você precisa estará em cada detalhe desse condomínio que foi planejado para ser a verdadeira casa de praia dos sonhos, mas com toda a exclusividade e alto padrão de viver bem.
* Balneário Jardim Pérola do Atlântico
* O edifício conta com 03 torre, 07 andares, 03 apartamentos por andar
* Distância da Praia: PÉ NA AREIA
DETALHES DOS APARTAMENTOS
* 03 quartos, sendo 01 suíte
* Sala e cozinha integradas
* Sacada com churrasqueira a carvão
* Lavanderia
* 01 opções de 01 e 02 Vagas de garagem coberta
DETALHES DO EMPREENDIMENTO
* Elevador
* Brinquedoteca
* Playground
* Hall de entrada
* Academia
* Salão de festas
* Infraestrutura para ar split
* Garagem privativa
* Piscina adulto e infantil
* Lounge da piscina
* Espaço gourmet
* Tubulação para telefone e interfone
* Apto tipos com área privativa de 102,32 m² (1 suíte e 2 dormitórios) ou 100,00 m² (1 suíte e 2 dormitórios) ou 103,10 m² (1 suíte e 2 dormitórios)
* Coberturas com área privativa de 139,94m² (3 suítes) ou 168,74m³ (3 suítes).
PARA VALORES E DISPONIBILIDADE, CONSULTE NOSSA TABELA
Matrícula – 31878 – Registro de Imóveis de Itapoá
Registro de Incorporação: R3 – 31.878 e AV 4 – 31.878.
TORRE C
UN 403 C | 103,10 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.335.000,00
UN 503 C | 103,10 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.396.500,00
UN 302 C | 106,06 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.575.000,00
UN 601 C | 102,32 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.638.000,00
UN 301 C | 139,94 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.880.000,00
UN 701 C | 139,94 M2 | Vaga Dupla | R$ 2.005.000,00 COBERTURA
TORRE B
403 B | 103,10 M2 | Vaga diferenciada| | R$ 1.226.000,00
503 B | 103,10 M2 | Vaga diferenciada | R$ 1.292.000,00
603 B | 103,10 M2 | Vaga diferenciada| | R$ 1.358.000,00
302 B | 132,56 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.800.000,00
502 B | 100,00 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.550.000,00
602 B | 100,00 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.633.000,00
301 B | 142,12 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.900.000,00
401 B | 102,32 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.494.000,00
501 B | 102,32 M2 | Vaga diferenciada | R$ 1.555.000,00
601 B | 102,32 M2 | Vaga Dupla | R$ 1.638.000,00
702 B | 168,74 M2 | Vaga Tripla | R$ 2.177.000,00 COBERTURA
IMEDIAÇÕES:
* Pista de Skate
* Supermercado Mini Preço
* Supermercado Tio Dê
* Prefeitura de Itapoá
As informações estão sujeitas a alterações.
Gostou? Vamos agendar uma visita?
ÂNCORA IMÓVEIS | CRECI: 8840 J
(47) 9 9269.3692 // (47) 9 9122.9450 // (47) 9 9270.0283
|
R$ 1.226.000,00
Vendas a partir de
R$ 2.177.000,00
Vendas irão até |
| Área Total: | 100 ~ 169 m² |
| Referência: | 133 (AP0011) 1819808 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Estágio do Imóvel: | Pronto |
| Quarto(s:) | 3 (sendo 1 suíte) |
| Sala(s:) | 1 |
| Banheiro(s:) | 2 |
| Vaga(s:) | 1 ~ 3 |
| Ano de Construção: | 2023 |
| Nº Incorporação: | R. 3 – 31.878 |
| Mobílias: | Não Mobiliado |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 5 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 3 |
| Área Total: | 100 ~ 169 m² |
| Última atualização do imóvel: | 07/04/2026 14:29:57 |
SEGUNDA A SEXTA: das 9h ás 12h / 14h ás 18h
SÁBADO: das 9h ás 12h