Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
Âncora Imóveis Assessoria Imobiliária LTDA
|
R$ 484.986,99
Valor de Venda
|
| Área Total: | 70 m² |
| Referência: | 153 1821620 |
| Tipo de Imóvel: | Residencial » Apartamento |
| Quartos: | 3 (sendo 1 suíte) |
| Banheiros: | 2 |
| Vaga: | 1 |
| Construtora: | Construtora Sal |
| Nº Incorporação: | 45.999 |
| Apartamentos por Andar: | 2 |
| Andares por Torre/Bloco: | 4 |
| Quantidade de Torres/Blocos: | 1 |
| Área Total: | 70 m² |
SEGUNDA A SEXTA: das 9h ás 12h / 14h ás 18h
SÁBADO: das 9h ás 12h